SHINNETSU新熱工業(yè) 氣體加熱器 CLH?1.8
用途:
排氣系統(tǒng)內的熱N2清洗濕清洗后水分除去等
型式 | 加熱器容量 | 出入り口 | 外裝管 | 外裝管 | *高加熱溫度 |
(W) | 尺寸 | 外徑 | 長 | ||
CLH?0.6 | 600 | φ9.53 | φ 50.8 | 179 | 300℃ |
CLH?0.9 | 900 | φ9.53 | φ 50.8 | 179 | 300℃ |
CLH?1.8 | 1800 | φ12.7 | φ 76.3 | 305 | 500℃ |
CLH?2.7 | 2700 | φ12.7 | φ 76.3 | 305 | 500℃ |
CLH?3.6 | 3600 | φ12.7 | φ 76.3 | 458 | 500℃ |
CLH?4.5 | 4500 | φ12.7 | φ 76.3 | 458 | 500℃ |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060