日本TOSEI東正液壓升降臺車GLH-150 產品說明:
1.積載荷重:80~1000kg
2.低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
3.また、テーブルの降下はJIS規格に基づき*大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
日本TOSEI東正液壓升降臺車GLH-150
產品特長:
1.
油圧シリンダー
2. ブレーキ付自在キャスター
3. フットペダル式
4.
過負荷防止裝置付※1
5.
早送り裝置付(約20%の荷重で切り替わります。)※2
6.
早送り裝置が付いていないタイプは、
7.
アルミ製ポンプになります。
8.
レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。
9.
緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
荷重オーバーの時は上昇しません。
機種によりオプションになります。 詳細は仕様表を參照ください。
日本TOSEI東正液壓升降臺車GLH-150 產品式樣:
1. 使用油│タービン油:ISO VG22
2. 材 質│ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗裝
3. シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗裝
4. 本體部:メラミン焼付塗裝/粉體塗裝
日本TOSEI東正液壓升降臺車GLH-150 產品參數:
型式 | 積載荷重 | テーブル寸法W×L | ストロークST | テーブル高さH~H1 | 全長LL | 車輪 | ペダル | 自 | 図面 | ||
回數 | 重 | ダウンロード | |||||||||
早送り/標準 | DXF | ||||||||||
ス タ ン ダ | ド |
GLH-80W | 80kg | 400×720 | 970 | 310~ | 940 | φ100 | ー/18 | 37kg | ● | ● |
1280 | ゴム | ||||||||||
GLH-150 | 150kg | 400×720 | 485 | 235~ | 950 | φ100 | ー/22 | 30kg | ● | ● | |
720 | ゴム | ||||||||||
GLH-200SW | 200kg | 500×600 | 700 | 320~ | 830 | φ100 | ー/44 | 60kg | ● | ● | |
1020 | ゴム | ||||||||||
GLH-200W | 500×800 | 1105 | 355~ | 1020 | φ100 | ー/62 | 90kg | ● | ● | ||
1460 | ゴム | ||||||||||
GLH-250 | 250kg | 500×800 | 540 | 260~ | 1020 | φ100 | ー/36 | 45kg | ● | ● | |
800 | ゴム | ||||||||||
GLH-250W3 | 900×900 | 1845 | 555~ | 1200 | φ200 | 49/129 | 220kg | ● | ● | ||
2400 | ウレタン | ||||||||||
GLH-350W | 350kg | 600×900 | 1220 | 405~ | 1130 | φ150 | 25/66 | 100kg | ● | ● | |
1625 | ゴム | ||||||||||
GLH-500S | 500kg | 500×800 | 525 | 275~ | 1030 | φ100 | ー/62 | 62kg | ● | ● | |
800 | ウレタン | ||||||||||
GLH-500SW | 500×600 | 695 | 365~ | 830 | φ130 | ー/62 | 76kg | ● | ● | ||
1060 | ゴム | ||||||||||
GLH-Y500M | 600×900 | 600 | 325~ | 1140 | φ150 | ー/58 | 75kg | ● | ● | ||
925 | ゴム | ||||||||||
GLH-500M | 600×900 | 600 | 325~ | 1130 | φ150 | 18/42 | 75kg | ● | ● | ||
925 | ゴム | ||||||||||
GLH-500MW | 600×900 | 1250 | 475~ | 1160 | φ200 | 49/129 | 170kg | ● | ● | ||
1725 | ウレタン | ||||||||||
GLH-500MTW | 900×900 | 1250 | 475~ | 1200 | φ200 | 49/129 | 200kg | ● | ● | ||
1725 | ウレタン | ||||||||||
GLH-500L | 600×1200 | 870 | 325~ | 1430 | φ150 | 25/66 | 100kg | ● | ● | ||
1195 | ゴム | ||||||||||
GLH-500L16 | 600×1600 | 980 | 380~ | 1950 | φ150 | 36/95 | 165kg | ● | ● | ||
1360 | ゴム | ||||||||||
GLH-500L18 | 600×1800 | 980 | 380~ | 2150 | φ150 | 36/95 | 170kg | ● | ● | ||
1360 | ゴム | ||||||||||
GLH-500L20 | 600×2000 | 980 | 380~ | 2250 | φ150 | 36/95 | 175kg | ● | ● | ||
1360 | ゴム | ||||||||||
GLH-750 | 750kg | 600×900 | 600 | 325~ | 1130 | φ150 | 25/66 | 80kg | ● | ● | |
925 | ウレタン | ||||||||||
GLH-800SW | 800kg | 600×700 | 750 | 380~ | 940 | φ130 | 35/84 | 160kg | ● | ● | |
1130 | ウレタン | ||||||||||
GLH-1000M | 1000kg | 600×900 | 600 | 400~ | 1170 | φ200 | 35/84 | 130kg | ● | ● | |
1000 | ウレタン | ||||||||||
GLH-1000MT | 900×900 | 600 | 400~ | 1200 | φ200 | 49/129 | 155kg | ● | ● | ||
1000 | ウレタン | ||||||||||
GLH-1000L | 600×1200 | 840 | 400~ | 1470 | φ200 | 49/129 | 165kg | ● | ● | ||
1240 | ウレタン |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060