日本TANDD溫度計TR-71WF用探頭TR-1220 產品參數:
型番 | 品名 | 材質?ケーブル長 | 90%応答 | 防水性能 | 測定溫度範囲 | センサ耐熱溫度 | 測定溫度精度 |
TR-0106 | TPE樹脂被覆センサ | ①サーミスタ | 空気中:約190秒 | なし | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
②TPE樹脂被覆 | at -20~80°C | ||||||
③TPE樹脂被覆電線 | 平均±0.5°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | at -40~-20/80~110°C | |||||
TR-0206 | ビス止め型センサ | ①サーミスタ | 空気中:約210秒 | なし | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
③TPE樹脂被覆 | at -20~80°C | ||||||
④圧著端子 | 平均±0.5°C | ||||||
⑤圧縮チューブ | at -40~-20/80~110°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | ||||||
TR-0306 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 攪拌水中:約11秒 | 保護管部分:水中型 | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
③TPE樹脂被覆電線 | その他:なし | at -20~80°C | |||||
⑥ステンレスパイプ(SUS304) | 平均±0.5°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | at -40~-20/80~110°C | |||||
TR-0406 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 攪拌水中:約15秒 | 保護管部分: 水中型 | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
③TPE樹脂被覆電線 | その他:なし | at -20~80°C | |||||
⑥ステンレスパイプ(SUS304) | 平均±0.5°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | at -40~-20/80~110°C | |||||
TR-0506 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 攪拌水中:約10秒 | 保護管部分:水中型 | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
③TPE樹脂被覆電線 | その他:なし | at -20~80°C | |||||
⑥ステンレスパイプ(SUS304) | 平均±0.5°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | at -40~-20/80~110°C | |||||
TR-0706 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 攪拌水中:約11秒 | 保護管部分:水中型 | -40~110°C | -50~115°C | 平均±0.3°C |
③TPE樹脂被覆電線 | その他:なし | at -20~80°C | |||||
⑦ステンレスパイプ(SUS316) | 平均±0.5°C | ||||||
|
ケーブル長:0.6m | at -40~-20/80~110°C | |||||
フッ素樹脂被覆センサ | ①サーミスタ | 空気中:約80秒 | フッ素樹脂被覆部は防水 | -60~155°C | -70~180°C | 平均±0.5°C | |
④フッ素樹脂被覆電線 | 攪拌水中:約7秒 | at -40~80°C | |||||
ケーブル長:0.6m | 平均±1.0°C | ||||||
at -60~-40/80~100°C | |||||||
TR-1106 | 平均2.0°C | ||||||
|
at 100~155°C | ||||||
TR-1220 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 空気中:約150秒 | 保護管部分:水中型 | -60~155°C | -70~180°C | 平均±0.5°C |
②ステンレスパイプ(SUS316) | 攪拌水中:約7秒 | その他:防浸型 | at -40~80°C | ||||
③フッ素樹脂収縮チューブ | 平均±1.0°C | ||||||
④フッ素樹脂被覆電線 | at -60~-40/80~100°C | ||||||
ケーブル長:2m | 平均±2.0°C | ||||||
|
at 100~155°C | ||||||
TR-1320 | ステンレス保護管センサ | ①サーミスタ | 空気中:約90秒 | 保護管部分:水中型 | -60~155°C | -70~180°C | 平均±0.5°C |
②ステンレスパイプ(SUS316) | 攪拌水中:約3秒 | その他:防浸型 | at -40~80°C | ||||
③フッ素樹脂収縮チューブ | 平均±1.0°C | ||||||
④フッ素樹脂被覆電線 | at -60~-40/80~100°C | ||||||
ケーブル長:2m | 平均±2.0°C | ||||||
at 100~155°C |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060