日本TANDD溫度計TR-72WF 產品參數:
センサ | サーミスタ | 高分子膜抵抗式 | ||||
測定チャンネル | 溫度 1ch | 濕度 1ch | ||||
測定範囲 | 內蔵センサ | - | - | |||
外付けセンサ | 0~55°C | 10~95%RH | ||||
精度 | ±0.5°C | ±5%RH | ||||
at25°C, 50%RH | ||||||
測定分解能 | 0.1°C | 1%RH | ||||
応答性 | 90%応答: 約7分 | |||||
液晶表示 | 測定値, 電池壽命警告, その他 | |||||
データ記録容量 | 8,000個×2ch | |||||
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り | |||||
記録モード | エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 | |||||
ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止 | ||||||
自動送信間隔 | OFF, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 時間の15通り | |||||
通信 | 無線LAN通信 | 規格: IEEE 802.11b | ||||
インターフェース | TR-7wf | セキュリティ *1: WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) | ||||
WPS 2.0: プッシュボタン方式 | ||||||
プロトコル:HTTP*2, DHCP, DNS | ||||||
有線LAN通信 | 100BASE-TX IEEE802.3u/10BASE-T IEEE802.3(RJ45コネクタ) | |||||
TR-7nw | プロトコル:HTTP*2, DHCP, DNS | |||||
データロガーとPC間 | USB通信*3 | |||||
USB 2.0 (Mini-B コネクタ) | ||||||
電源*4 | 単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2, | |||||
USBバスパワー(5V 200mA), ACアダプタ(AD-05A2), | ||||||
PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ) | ||||||
電池壽命*5 | LAN使用時: 約10日間~1年半*6 | |||||
LAN未使用時: 約1年半 | ||||||
本體寸法 | H 58mm × W 78mm × D 26mm | |||||
質量 | TR-7wf: 約55g | |||||
TR-7nw: 約65g | ||||||
本體動作環境 | 溫度: -10~60°C*7 濕度: 90%RH以下 結露しないこと | |||||
付屬品*8 | 溫濕度センサ THA-3001 | |||||
単3アルカリ電池(LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書(保証書付)一式 | ||||||
ソフトウェア | PC用: TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Data Server | |||||
モバイル端末用: T&D Thermo | ||||||
ソフトウェア | PC用ソフトウェア | Microsoft Windows 10 32/64bit 日本語 | ||||
対応OS*9 | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語 | |||||
Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語 | ||||||
Microsoft Windows Vista 32bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server 除く) | ||||||
モバイル端末用 | Android OS, iOS | |||||
アプリケーション | 対応機種, OSバージョンは動作確認済みのスマートフォン?タブレット端末ページをご覧ください。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060