SONIC索尼克 超聲波液體流量計 LF-2000
特點:
可輕松安裝在現有管道上的外夾式
- 極寬的流量測量范圍
- 零壓力損失
用于工業水、自來水、海水、純水、農業用水、油等液體的流量控制
適用于工業水、自來水、海水、純水、農業用水、油品等液體的流量控制。
流體條件 | 測量液體 | 水、海水、油及超聲波可透過的其他液體 |
濁度 | 10000ppm以下 | |
溫度 | -10~60℃ | |
情況 |
管道內部必須充滿液體, 不得有不均勻流動或旋流, 不得有連續的氣泡或污垢混入。 |
|
配管條件 | 公稱直徑 | 50mm~6000mm |
材料 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、FRP等 | |
襯墊 | 焦油環氧樹脂、砂漿等 | |
所需直管長度 | 上游側10D、下游側5D以上(D:管道內徑) | |
轉換器 | ||
測量方法 | 超聲波傳播時間差計算方法 | |
展示 | LCD(240 x 128 點,帶背光) | |
顯示內容 | 瞬時流量、瞬時流速、累計流量(正向、反向)等 | |
自診斷 | 檢測上下限報警、接收異常、電源異常、內存異常、超范圍。 | |
測量線數 | 1線、2線、4線(可選) | |
測量精度 |
±1%RD(0.8m/s~30m/s范圍) ±0.8cm/s(0m/s~0.8m/s范圍) |
|
減震 | 0 至 120 秒(1 秒步進) | |
測量范圍 | 測量范圍 | 流速0至±30m/s |
流量單位 | 從 m3、L、ton、kg 中選擇 | |
小時單位 | 從小時、分鐘、秒中選擇 | |
范圍數 | 正向流和反向流各*多 2 個范圍 | |
量程切換 | 自動或遠程選擇 | |
電流輸出 | 輸出點數 | 2分 |
輸出信號 | DC4~20mA | |
負載電阻 | 1kΩ以下 | |
接點輸出 | 輸出點數 | 6分 |
輸出信號 | 集電極開路無電壓 | |
接觸評級 | 直流30V,0.25A | |
輸出內容 | 正向流、反向流積分脈沖、自診斷 | |
積分輸出 | 脈沖寬度 | 1~200msec任意設定 |
總單位 | 從 m3、L、ton、kg 中選擇 | |
累積乘數 | 0.01~1000任意選擇 | |
數字輸出 | 通訊方式 | RS232C、RS422 |
輸出內容 | 瞬時流量、累計流量等 | |
輸出間隔 | 從 0.1 秒、0.5 秒、1 秒中選擇 | |
傳輸速度 | 19200bps | |
環境溫度 | -10~60℃ | |
濕度 | 90%RH以下 | |
防雷元件 | 內置電源和信號輸入/輸出線 | |
電源 | 交流100V、115V、220V±10% 50/60Hz | |
功耗 | 20VA以下 | |
結構 | 防浸型(相當于IP67) | |
材料 | 鋁合金鑄造(AC4C) | |
重量 | 約8.5公斤 | |
安裝條件 |
無陽光直射 無高溫輻射熱 無腐蝕性或爆炸性氣體 |
|
探測器 | ||
模型 | LFT-10 | 大直徑用(300mm以上) |
LFT-20 | 適用于小直徑(小于300mm) | |
安裝方法 | V或Z | |
電纜 | 5m(5C-2T等效同軸電纜) | |
材料 | SCS13、亞克力 | |
環境溫度 | -20~80℃ | |
結構 | 防水型(相當于IP67) *IP68請聯系我們 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060