OPK歐琵凱 耐低溫不銹鋼型搬運車 CPFS-10S-100
特點:
ハイブリッド車輪カルオスを標準搭載!(※)
錆に強く、低溫にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
オールステンレス型は、細部にわたりステンレス化を実現。
準ステンレス型は、フレーム?ハンドル?車軸関係がステンレス。
その他は、ニッケルクロームメッキ仕上げとなっております。
※ CPFG-30L-122-A を除きます。
※ ウレタン車輪はオプション対応となります。
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPFS-10S-100 | 1000 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1360 | 1160 | 56 |
CPFS-10J-100 | 600 | 360 | 58 | ||||||||
CPFS-10S-100H | 65 | 185 | 520 | 920 | 280 | 56 | |||||
CPFS-10J-100H | 600 | 360 | 58 | ||||||||
CPFS-15M- 85 -A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1230 | 1170 | 54 |
CPFS-15S-107 -A | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 64 | ||||
CPFS-15L-107 -A | 685 | 385 | 70 | ||||||||
CPFS-15L-122 -A | 1220 | 1100 | 940 | 1600 | 73 | ||||||
CPFS-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 |
CPFS-15J-107H-A | 620 | 320 | 65 | ||||||||
CPFS-15L-122H-A | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1600 | 73 | ||||
CPFS-20S-107 -A | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 67 |
CPFS-20L-122 -A | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 76 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPFG-15M-85 -A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1230 | 1170 | 54 |
CPFG-15S-107 -A | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 64 | ||||
CPFG-15L-107 -A | 685 | 385 | 70 | ||||||||
CPFG-15L-122 -A | 1220 | 1100 | 940 | 1600 | 73 | ||||||
CPFG-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 |
CPFG-15J-107H-A | 620 | 320 | 65 | ||||||||
CPFG-15L-122H-A | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1600 | 73 | ||||
CPFG-30L-122 -A | 3000 | 85 | 205 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 1170 | 134 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060