OPK歐琵凱 高性能電動托盤搬運車 EDT-15M-85
特點:
重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、
アシストにより滑らかな発進?柔らかな停止を実現。
女性?高齢者でも安心して運搬できる現場に。
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | ||
EDT-15M- 85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 |
EDT-15S- 85 | 520 | 220 | ||||||
EDT-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | |||||
EDT-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | |||||
EDT-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | |||||
EDT-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | |||
EDT-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | |||||
EDT-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | |||
EDT-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | |||||
EDT-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | |||||
EDT-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 |
型 式 |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
ステアリング ホイール Φ×幅(mm) |
ロード ホイール Φ×幅(mm) |
車體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L4 | H3 | ||||
EDT-15M- 85 | 1460 | 1235 |
ステレオ 180x60 |
ウレタン 80x73 |
72 |
EDT-15S- 85 | 82 | ||||
EDT-15S- 98 | 1590 | 83 | |||
EDT-15S-107 | 1680 | 84 | |||
EDT-15S-115 | 1760 | 85 | |||
EDT-15J- 98 | 1590 | 84 | |||
EDT-15J-107 | 1680 | 85 | |||
EDT-15L- 85 | 1460 | 86 | |||
EDT-15L-107 | 1680 | 90 | |||
EDT-15L-122 | 1830 | 93 | |||
EDT-15L-140 | 2010 | 103 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | ||
EDT-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 |
EDT-15S- 85H | 520 | 220 | ||||||
EDT-15S-107H | 1070 | 940 | 790 | |||||
EDT-15S-115H | 1150 | 1020 | 870 | |||||
EDT-15J-107H | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | |||
EDT-15L-107H | 685 | 385 | ||||||
EDT-15L-122H | 1220 | 1090 | 940 | |||||
EDT-15L-140H | 1400 | 1270 | 1120 |
型 式 |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
ステアリング ホイール Φ×幅(mm) |
ロード ホイール Φ×幅(mm) |
車體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L4 | H3 | ||||
EDT-15M- 85H | 1460 | 1235 |
ステレオ 180x60 |
ウレタン 80x73 |
72 |
EDT-15S- 85H | 82 | ||||
EDT-15S-107H | 1680 | 84 | |||
EDT-15S-115H | 1760 | 85 | |||
EDT-15J-107H | 1680 | 85 | |||
EDT-15L-107H | 90 | ||||
EDT-15L-122H | 1830 | 93 | |||
EDT-15L-140H | 2010 | 103 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | ||
EDT-15J- 98H | 1500 | 65 | 185 | 620 | 980 | 850 | 700 | 320 |
型 式 |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
ステアリング ホイール Φ×幅(mm) |
ロード ホイール Φ×幅(mm) |
車體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L4 | H3 | ||||
EDT-15J- 98H | 1590 | 1235 |
ステレオ 180x60 |
ウレタン 80x73 |
78 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | ||
EDTT-15S-114 | 1500 | 80 | 180 | 520 | 1140 | 1245 | 1125 | 220 |
EDTT-15L-114 | 685 | 385 |
型 式 |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
ステアリング ホイール Φ×幅(mm) |
ロード ホイール Φ×幅(mm) |
車體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L4 | H3 | ||||
EDTT-15S-114 | 1860 | 1235 |
ステレオ 180x60 |
ウレタン 80x73 |
83 |
EDTT-15L-114 | 89 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | ||
EDT-15S-107T | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 |
EDT-15J-107T | 620 | 320 | ||||||
EDT-15L-122T | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 |
型 式 |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
ステアリング ホイール Φ×幅(mm) |
ロード ホイール Φ×幅(mm) |
車體 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L4 | H3 | ||||
EDT-15S-107T | 1680 | 1235 |
ステレオ 180x60 |
ウレタン 80x73 |
84 |
EDT-15J-107T | 85 | ||||
EDT-15L-122T | 1830 | 93 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060