型號 | HHC-50AS | HHC-63AS | HHC-80AS | HHC- 100AS(QA) | HHC- 125AS(QA) | HHC- 160AS(QA) |
---|---|---|---|---|---|---|
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa(QA規格為0.3~0.5MPa) | |||||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||
工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
氣缸直徑(mm) | 大約φ50 | 大約φ63 | 大約φ80 | φ91 | 大約φ125 | 大約φ173 |
推桿直徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
內容容積[往復](cm3/次) |
39.8 | 81.6 | 170.8 | 307(609※) | 705(1018※) | 1600(2248※) |
重復精度(mm) | ±0.03 | |||||
主體質量(kg) | 0.73 | 1.1 | 2.27 | 4.5(6※) | 7(9.9※) | 11.5(16.2※) |
※( )內數字均為QA規格。
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060