日本SAKAGUCHI坂口電熱1M-2-1000撓性加熱器 產品特長:
M1?M2型フレキヒーターは、フレキシブルに富んでいますので、手作業で簡単に曲げ、巻き加工ができます。
パイプラインをはじめ複雑な形狀をした裝置などに添わせて加熱することができ、各産業分野で使用されています。
外徑が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます。
ヒーターは細くフレキシブルなので、簡単に曲げ巻き加工ができます。(*小曲げ半徑:シース外徑の3倍)
細管に仕上がっており、熱容量が小さいため発熱體の溫度がすぐに伝わります。
単位長さ當たりの抵抗が一定です。
各種シース外徑の発熱體を用意しています。
お客様の使用條件に合わせ、両端にスリーブを付けることが可能です。
シース部は、金屬細管SUS316を使用していますので、高溫下でも高い耐久性があります。
日本SAKAGUCHI坂口電熱1M-2-1000撓性加熱器 產品形狀:
M1 型
日本SAKAGUCHI坂口電熱1M-2-1000撓性加熱器 產品標準式樣:
型番 | 電圧 | 容量 | 外徑 | ヒーター長 | W/cm2 | コード |
1M-1-150 | 100V | 150 | 1.0 | 2300 | 2.1 | 1M1150 |
1M-1-300 | 300 | 1.6 | 3000 | 2.0 | 1M1300 | |
1M-1-600 | 600 | 2.3 | 4000 | 2.3 | 1M1600 | |
1M-1-1000 | 1000 | 3.2 | 4000 | 2.5 | 1M11000 | |
1M-1-1500 | 1500 | 4.8 | 4300 | 2.3 | 1M11500 | |
2M-1-300 | 200V | 300 | 1.0 | 4700 | 2.0 | 2M1300 |
2M-1-600 | 600 | 1.6 | 6000 | 2.0 | 2M1600 | |
2M-1-1200 | 1200 | 2.3 | 8000 | 2.4 | 2M11200 | |
2M-1-2000 | 2000 | 3.2 | 8300 | 2.4 | 2M12000 | |
2M-1-3000 | 3000 | 4.8 | 8500 | 2.3 | 2M13000 |
M2 型
日本SAKAGUCHI坂口電熱1M-2-1000撓性加熱器 產品標準式樣:
型番 | 電圧 | 容量 | 外徑 | ヒーター長 | W/cm2 | コード |
1M-2-200 | 100V | 200 | 1.6 | 1700 | 2.3 | 1M2200 |
1M-2-400 | 400 | 2.4 | 1900 | 2.8 | 1M2400 | |
1M-2-500 | 500 | 2.8 | 2000 | 2.8 | 1M2500 | |
1M-2-700 | 700 | 3.2 | 2000 | 3.5 | 1M2700 | |
1M-2-1000 | 1000 | 4 | 2250 | 3.5 | 1M21000 | |
1M-2-1500 | 1500 | 4.8 | 2100 | 4.7 | 1M21500 | |
2M-2-400 | 200V | 400 | 1.6 | 3200 | 2.5 | 2M2400 |
2M-2-700 | 700 | 2.4 | 4200 | 2.2 | 2M2700 | |
2M-2-1000 | 1000 | 2.8 | 4200 | 2.7 | 2M21000 | |
2M-2-1500 | 1500 | 3.2 | 3700 | 4 | 2M21500 | |
2M-2-2000 | 2000 | 4 | 4500 | 3.5 | 2M22000 | |
2M-2-3000 | 3000 | 4.8 | 4200 | 4.7 | 2M23000 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060