ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
ARIMITSU有光工業_TRY-5150D_高壓清洗機/售后有保障
高圧洗浄機(モートルタイプ)3.7kW(5PS)~5.5kW (7PS)
●特長
圧力:5.0~20.0MPa(51~204kgf/c㎡)
吐水量:14.6~34.8L/min
?手動?自動運転切替スイッチ
?ナイロン製自由車輪で移動がスムーズ。床を汚しません。
型式 | 単位 | TRY-550D | TRY-5100D | TRY-5150D | TRY-780D | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 5.0(51) | 9.0(92)/10.5(107) | 15.0(153) | 8.0(82) | ||
吐水量 | L/min | 34.8/29.1 | 19.9/16.6 | 12.7/10.6 | 35.7/29.7 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 820×520×860 | 820×520×860 | 820×520×860 | 820×520×860 | ||
質量 | kg | 58 | 57 | 57 | 68 | ||
電源 | V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 3.7(5.0) | 3.7(5.0) | 3.7(5.0) | 5.5(7.0) | ||
ホースリール | オプション | オプション | オプション | オプション | |||
タンク | - | - | - | - | |||
ノズル | ガンノズルⅡ |
RL160-30HL SGN160-30HL |
RL160-30HL SGN160-30HL |
AJG80-30VSA |
型式 | 単位 | TRY-7100D | TRY-7150D | TRY-7200D3 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 10(102)/11(112) | 15(153)/16(163) | 20.0(204) | ||
吐水量 | L/min | 27.6/23.0 | 18.5/15.4 | 14.6/12.2 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 820×520×860 | 820×520×860 | 820×520×860 | ||
質量 | kg | 68 | 68 | 68 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 5.5(7.0) | 5.5(7.0) | 5.5(7.0) | ||
ホースリール | オプション | オプション | オプション | |||
タンク | - | - | - | |||
ノズル | SGN160-30HL | SGN160-30HL | SGN200-30HL |
國內免費咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060